Carregador DC EVD002 - Folha de Especificações | ||||
MODELO Nº. | EVD002/20E | EVD002/30E | EVD002/40E | |
ENTRADA CA | Conexão CA | Trifásico, L1, L2, L3, N, PE | ||
Faixa de tensão de entrada | 400 Vca±10% | |||
Frequência de entrada | 50 Hz ou 60 Hz | |||
Potência de entrada CA | 32 A, 22 kVA | 48 A, 33 kVA | 64A, 44 kVA | |
Fator de potência (carga total) | ≥ 0,99 | |||
SAÍDA CC | Potência Máxima | 20 kW | 30 kW | 40 kW |
Tomada de carregamento | 1*cabo CCS2 | |||
Corrente máxima do cabo | 80A | 100A | ||
Método de resfriamento | Ar-refrigerado | |||
Comprimento do cabo | 4,5 milhões | |||
Tensão de saída CC | 200-1000 Vcc | |||
Proteção | Sobrecorrente, sobretensão, subtensão, proteção integrada contra surtos, proteção de aterramento, proteção contra superaquecimento | |||
Fator de potência (carga total) | ≥ 0,98 | |||
Eficiência (pico) | ≥ 95% | |||
INTERFACE DO USUÁRIO | Interface do usuário | Tela sensível ao toque LCD de alto contraste de 7" | ||
Sistema de Linguagem | Inglês (outros idiomas disponíveis mediante solicitação) | |||
Autenticação | Plug&Play / RFID / Código QR | |||
Botão de emergência | Sim | |||
Conectividade com a Internet | Ethernet, 4G, Wi-Fi | |||
CÓDIGOS DE LUZ | Espera | Verde sólido | ||
Carregando | Verde piscando | |||
Carregamento concluído | Verde sólido | |||
Falta | Vermelho sólido | |||
Dispositivo indisponível | Amarelo piscando | |||
OTA | Respiração Amarela | |||
Falta | Vermelho sólido | |||
MEIO AMBIENTE | Temperatura de operação | -25 °C a +50 °C | ||
Temperatura de armazenamento | -40 °C a +70 °C | |||
Umidade | < 95%, sem condensação | |||
Altitude operacional | Até 2000 m | |||
Segurança | IEC 61851-1, IEC 61851-23 | |||
EMC | IEC 61851-21-2 | |||
Protocolo | Comunicação EV | IEC 61851-24 | ||
Suporte de backend | OCPP 1.6 (pode ser atualizado para OCPP 2.0.1 posteriormente) | |||
Conector DC | IEC 62196-3 | |||
Autenticação RFID | ISO 14443 A/B |
Foco em fornecer soluções mong pu por 5 anos.